Copa acetabular de pressió (JX 2701D) i folre (JX 3701)
1.
El recobriment microporós de titani gruixut amb un alt coeficient de fricció proporciona una alta estabilitat inicial i un excel·lent efecte de creixement ossi a llarg termini.
2.
La superfície interior polida minimitza el desgast del revestiment.
3.
El folre i el con de la copa estan bloquejats de manera segura.
4.
L'estructura de bloqueig de ranures està dissenyada per evitar que el revestiment es disloqui.
5.
Material d'aliatge de titani; Tractament superficial de polvorització de titani gruixut.
Copa acetabular de pressió (JX 2701D)
Copa acetabular de pressió (JX 2701D)
Unitat (mm)
| Model de producte | Especificació | Acetabular Diàmetre | Diàmetre de l'esfera interior de l'acetàbul |
| C2144 | 44# | 44 | 28 |
| C2146 | 46# | 46 | 28 |
| C2148 | 48# | 48 | 28 |
| C2150 | 50# | 50 | 28 |
| C2152 | 52# | 52 | 32 |
| C2154 | 54# | 54 | 32 |
| C2156 | 56# | 56 | 32 |
| C2158 | 58# | 58 | 32 |
| C2160 | 60# | 60 | 32 |
| C2162 | 62# | 62 | 32 |
| C2164 | 64# | 64 | 32 |
Líner acetabular de pressió (JX 3701)
1.
La vora alta de 10 graus està dissenyada per evitar la dislocació.
2.
El disseny del punt convex de la vora augmenta l'efecte antirotació i redueix l'abrasió de la paret interior quan el revestiment s'utilitza en combinació amb el con de copa.
| Model de producte | Especificació |
| C2144F | 44/28 |
| C2146F | 46/28 |
| C2148F | 48/28 |
| C2150F | 50/28 |
| C2152F | 52/32 |
| C2154F | 54/32 |
| C2156F | 56/32 |
| C2158F | 58/32 |
| C2160F | 60/32 |
| C2162F | 62/32 |
| C2164F | 64/32 |








