Tija femoral cimentada RCH (JX 1401H) (JX 1402G) (JX 1403H)
1.
Hi ha tiges femorals estàndard i allargades disponibles, i són adequades per a cirurgies primàries i de revisió.
2.
El coll està dissenyat geomètricament per augmentar el rang de moviment de l'articulació.
3.
Disseny cònic tridimensional sense collar, que augmenta l'estanquitat durant l'enfonsament natural i crea així un bloqueig autògen.
4.
La superfície altament polida minimitza el desgast entre la pròtesi i la beina de ciment ossi.
5.
El centralitzador distal està proveït d'un disseny de receptacle, que no només garanteix l'efecte de centralització de la pròtesi en el ciment ossi, sinó que també proporciona un cert espai per a l'enfonsament natural de la tija femoral.
Especificació del producte
Tija d'alt poliment (Tipus I) (JX 1401H)
Unitat (mm)
| Model de producte | Especificació | Angle del coll-eix | Longitud del coll | Longitud de la tija | Diàmetre distal |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 | 130 | 7,5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8,5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 | 155 | 10 |
Tija de sorrejat (Tipus II) (JX 1402G)
Unitat (mm)
| Model de producte | Especificació | Angle del coll-eix | Longitud del coll | Longitud de la tija | Diàmetre distal |
| SC40505 | 1# | 130° | 35 | 120 | 6.8 |
| SC40506 | 2# | 130° | 37 | 125 | 7.2 |
| SC40507 | 3# | 130° | 37 | 130 | 7,5 |
| SC40508 | 4# | 130° | 39 | 140 | 8 |
| SC40509 | 5# | 130° | 39 | 145 | 8,5 |
| SC405010 | 6# | 130° | 41 | 150 | 9.3 |
| SC405011 | 7# | 130° | 41 | 155 | 10 |
Planxa d'alt poliment (Tipus III per a revisió) (JX 1403H)
Unitat (mm)
| Model de producte | Especificació | Angle del coll-eix | Longitud del coll | Longitud de la tija | Diàmetre distal |
| SC40507L | 3# | 130° | 37 | 180 | 8 |
| SC40508L | 4# | 130° | 39 | 190 | 8 |
| SC40509L | 5# | 130° | 39 | 200 | 8,5 |
| SC405010L | 6# | 130° | 41 | 210 | 9 |
| SC405011L | 7# | 130° | 41 | 220 | 9 |









